長興錦遠耐火材料有限公司
聯系人:周先生
手 機:18657298080
座 機:0572-6123992
郵 箱:jznh5116@163.com
網址:m.rjqtks.cn
地 址:浙江省湖州市長興縣太湖街道王浜頭工業(yè)園區(qū)
指標號 | 高鋁復合補爐料(搗打料) | 硅質補爐料(搗打料) | ||||||
YGD-1 | YGD-2 | YGD-3 | YGD-4 | YSD-1 | YSD-2 | YSD-3 | ||
耐火度℃ | 1700 | 1750 | 1790 | 1790 | 1630 | 1680 | 1550 | |
化學成分 | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 70 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
SiO?% | 25 | 15 | 3 | 16 | 95 | 97 | 90 | |
體積密度g/cm3 | 1250℃ x 3h | 2.7 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2 | 2.1 | 2.2 |
耐壓強度Mpa | 1250℃ x 3h | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 18 |
顯氣孔率(%) | 1250℃ x 3h | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 |
燒后線變化率 % | 1450℃ x 3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | +1.5 | +1 | +1 |
高溫補爐料般要求具有高的體積穩(wěn)定性、致密性和耐侵蝕性,用于感應電爐的搗打料還應具有緣性。它與澆注料或可塑料相比,其流動性很差,成型時需要強力搗打才能獲得致密的結構。由具有定粒度組成的耐火集料(骨料和粉料)、結合劑(無機膠結材料和焦油瀝青)和外加劑組成。